トップ > 羽幌町の人口と世帯数 > 羽幌町の年別人口・世帯数の推移(平成15年3月末~令和4年3月末 )

羽幌町の年別人口・世帯数の推移(平成15年3月末~令和4年3月末 )

各年3月末日現在
年号 総人口 地区内訳 世帯数
市街 天売 焼尻
令和4年 6,434 6,005 258 171 3,438
令和3年 6,589 6,146 266 177 3,489
令和2年 6,710 6,260 267 183 3,523
平成31年 6,902 6,432 287 183 3,582
平成30年 7,089 6,592 299 198 3,606
平成29年 7,251 6,727 317 207 3,641
平成28年 7,358 6,831 318 209 3,668
平成27年 7,490 6,956 322
212 3,706
平成26年 7,648 7,065 348 235 3,755
平成25年 7,777 7,174 356 247 3,780
平成24年 7,936 7,317 356 263 3,830
平成23年 8,152 7,495 376 281 3,905
平成22年 8,203 7,529 374 300 3,889
平成21年 8,368 7,691 366 311 3,936
平成20年 8,517 7,822 378 317 3,945
平成19年 8,726 7,981 409 336 3,987
平成18年 8,827 8,084 401 342 3,980
平成17年 8,948 8,176 422 350 3,989
平成16年 9,079 8,288 431 360 4,005
平成15年 9,150 8,348 426 376 3,995

お問い合わせ先

町民課総合受付係 TEL:0164-68-7003 お問い合わせフォーム

お知らせ