トップ > 羽幌町の人口と世帯数 > 羽幌町の人口と世帯数(平成16年度)

羽幌町の人口と世帯数(平成16年度)

平成17年3月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 8,948 (-113) 4,272 (-62) 4,676 (-51) 3,989 (-40)
地区内訳 市街 8,176 (-87) 3,897 (-47) 4,279 (-40) 3,604 (-27)
天 売 422 (-15) 211 (-10) 211 (-5) 194 (-8)
焼 尻 350 (-11) 164 (-5) 186 (-6) 191 (-5)
平成17年2月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 9,061 (+3) 4,334 (+6) 4,727 (-3) 4,029 (+2)
地区内訳 市街 8,263 (+5) 3,944 (+8) 4,319 (-3) 3,631 (+2)
天 売 437 0 221 0 216 0 202 0
焼 尻 361 (-2) 169 (-2) 192 0 196 0
平成17年1月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 9,058 (-13) 4,328 (-4) 4,730 (-9) 4,027 (-14)
地区内訳 市街 8,258 (-11) 3,936 (-3) 4,322 (-8) 3,629 (-13)
天 売 437 (-1) 221 (-1) 216 0 202 (-1)
焼 尻 363 (-1) 171 0 192 (-1) 196 0
ページの先頭へ
平成16年12月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 9,071 (+5) 4,332 (+5) 4,739 0 4,041 (+9)
地区内訳 市街 8,269 (+5) 3,939 (+5) 4,330 0 3,642 (+7)
天売 438 (+1) 222 (+1) 216 0 203 (+2)
焼 尻 364 (-1) 171 (-1) 193 0 196 0
平成16年11月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 9,066 (-9) 4,327 (-4) 4,739 (-5) 4,032 (-2)
地区内訳 市街 8,264 (-9) 3,934 (-3) 4,330 (-6) 3,635 (-3)
天 売 437 (-2) 221 (-1) 216 (-1) 201 0
焼 尻 365 (+2) 172 0 193 (+2) 196 (+1)
平成16年10月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 9,075 (-6) 4,331 (-6) 4,744 0 4,034 (+2)
地区内訳 市街 8,273 (-6) 3,937 (-7) 4,336 (+1) 3,638 (+2)
天 売 439 (+1) 222 (+1) 217 0 201 (+1)
焼 尻 363 (-1) 172 0 191 (-1) 195 (-1)
ページの先頭へ
平成16年9月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 9,081 (-24) 4,337 (-13) 4,744 (-11) 4,032 (-10)
地区内訳 市街 8,279 (-23) 3,944 (-13) 4,335 (-10) 3,636 (-9)
天 売 438 (-1) 221 0 217 (-1) 200 (-1)
焼 尻 364 0 172 0 192 0 196 0
平成16年8月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 9,105 (-15) 4,350 (-10) 4,755 (-5) 4,042 (-8)
地区内訳 市街 8,302 (-14) 3,957 (-9) 4,345 (-5) 3,645 (-5)
天売 439 0 221 0 218 0 201 (-2)
焼尻 364 (-1) 172 (-1) 192 0 196 (-1)
平成16年7月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 9,120 (-9) 4,360 (-2) 4,760 (-7) 4,050 (+2)
地区内訳 市街 8,316 (-3) 3,966 (+1) 4,350 (-4) 3,650 (+3)
天売 439 (-6) 221 (-3) 218 (-3) 203 (-1)
焼尻 365 0 173 0 192 0 197 0
ページの先頭へ
平成16年6月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 9,129 (-20) 4,362 (-6) 4,767 (-14) 4,048 (-6)
地区内訳 市街 8,319 (-18) 3,965 (-4) 4,354 (-14) 3,647 (-7)
天売 445 (-1) 224 (-1) 221 0 204 (+1)
焼尻 365 (-1) 173 (-1) 192 0 197 0
平成16年5月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 9,149 (+10) 4,368 (+4) 4,781 (+6) 4,054 (+2)
地区内訳 市街 8,337 (+6) 3,969 (+3) 4,368 (+3) 3,654 (+1)
天売 446 (+2) 225 0 221 (+2) 203 (+1)
焼尻 366 (+2) 174 (+1) 192 (+1) 197 0
平成16年4月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 9,139 (+60) 4,364 (+36) 4,775 (+24) 4,052 (+47)
地区内訳 市街 8,331 (+43) 3,966 (+25) 4,365 (+18) 3,653 (+35)
天売 444 (+13) 225 (+9) 219 (+4) 202 (+9)
焼尻 364 (+4) 173 (+2) 191 (+2) 197 (+3)

お問い合わせ先

町民課総合受付係 TEL:0164-68-7003 お問い合わせフォーム

お知らせ