トップ > 羽幌町の人口と世帯数 > 羽幌町の人口と世帯数(平成26年度)

羽幌町の人口と世帯数(平成26年度)

平成27年3月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 7,490 (-44) 3,558 (-24) 3,932 (-20) 3,706 (-12)
地区内訳 市街 6,956 (-26) 3,287 (-13) 3,669 (-13) 3,401 (-2)
天売 322 (-15) 166 (-8) 156 (-7) 172 (-7)
焼尻 212 (-3) 105 (-3) 107 (0) 133 (-3)
平成27年2月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 7,534 (-4) 3,582 (+2) 3,952 (-6) 3,718 (+2)
地区内訳 市街 6,982 (-2) 3,300 (+2) 3,682 (-4) 3,403 (+2)
天売 337 (-1) 174 (0) 163 (-1) 179 (0)
焼尻 215 (-1) 108 (0) 107 (-1) 136 (0)
平成27年1月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 7,538 (-14) 3,580 (-10) 3,958 (-4) 3,716 (-5)
地区内訳 市街 6,984 (-12) 3,298 (-9) 3,686 (-3) 3,401 (-3)
天売 338 (-2) 174 (-1) 164 (-1) 179 (-2)
焼尻 216 (0) 108 (0) 108 (0) 136 (0)
平成26年12月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 7,552 (-8) 3,590 (-3) 3,962 (-5) 3,721 (-5)
地区内訳 市街 6,996 (-8) 3,307 (-3) 3,689 (-5) 3,404 (-5)
天売 340 (0) 175 (0) 165 (0) 181 (0)
焼尻 216 (0) 108 (0) 108 (0) 136 (0)
平成26年11月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 7,560 (-21) 3,593 (-6) 3,967 (-15) 3,726 (-6)
地区内訳 市街 7,004 (-22) 3,310 (-9) 3,694 (-13) 3,409 (-9)
天売 340 (0) 175 (+1) 165 (-1) 181 (+1)
焼尻 216 (+1) 108 (+2) 108 (-1) 136 (+2)
平成26年10月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 7,581 (-2) 3,599 (+3) 3,982 (-5) 3,732 (0)
地区内訳 市街 7,026 (+3) 3,319 (+5) 3,707 (-2) 3,418 (+1)
天売 340 (-4) 174 (-1) 166 (-3) 180 (-1)
焼尻 215 (-1) 106 (-1) 109 (0) 134 (0)
平成26年9月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 7,583 (-17) 3,596 (-9) 3,987 (-8) 3,732 (-8)
地区内訳 市街 7,023 (-14) 3,314 (-9) 3,709 (-5) 3,417 (-7)
天売 344 (-2) 175 (0) 169 (-2) 181 (-1)
焼尻 216 (-1) 107 (0) 109 (-1) 134 (0)
平成26年8月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 7,600 (-18) 3,605 (-9) 3,995 (-9) 3,740 (-8)
地区内訳 市街 7,037 (-16) 3,323 (-8) 3,714 (-8) 3,424 (-7)
天売 346 (+1) 175 (+1) 171 (0) 182 (+1)
焼尻 217 (-3) 107 (-2) 110 (-1) 134 (-2)
平成26年7月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 7,618 (-23) 3,614 (-16) 4,004 (-7) 3,748 (-6)
地区内訳 市街 7,053 (-21) 3,331 (-13) 3,722 (-8) 3,431 (-7)
天売 345 (0) 174 (-1) 171 (+1) 181 (+2)
焼尻 220 (-2) 109 (-2) 111 (0) 136 (-1)
平成26年6月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 7,641 (-6) 3,630 (-9) 4,011 (+3) 3,754 (-10)
地区内訳 市街 7,074 (-1) 3,344 (-7) 3,730 (+6) 3,438 (-8)
天売 345 (0) 175 (0) 170 (0) 179 (0)
焼尻 222 (-5) 111 (-2) 111 (-3) 137 (-2)
平成26年5月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 7,647 (-19) 3,639 (-6) 4,008 (-13) 3,764 (-5)
地区内訳 市街 7,075 (-11) 3,351 (-4) 3,724 (-7) 3,446 (-2)
天売 345 (-3) 175 (-1) 170 (-2) 179 (-1)
焼尻 227 (-5) 113 (-1) 114 (-4) 139 (-2)
平成26年4月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 7,666 (+18) 3,645 (+7) 4,021 (+11) 3,769 (+14)
地区内訳 市街 7,086 (+21) 3,355 (+9) 3,731 (+12) 3,448 (+12)
天売 348 (0) 176 (0) 172 (0) 180 (+3)
焼尻 232 (-3) 114 (-2) 118 (-1) 141 (-1)

お問い合わせ先

町民課総合受付係 TEL:0164-68-7003 お問い合わせフォーム

お知らせ