トップ > 羽幌町の人口と世帯数 > 羽幌町の人口と世帯数(平成25年度)

羽幌町の人口と世帯数(平成25年度)

平成26年3月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 7,648 (-51) 3,638 (-21) 4,010 (-30) 3,755 (-12)
地区内訳 市街 7,065 (-43) 3,346 (-18) 3,719 (-25) 3,436 (-8)
天売 348 (-4) 176 (-1) 172 (-3) 177 (-3)
焼尻 235 (-4) 116 (-2) 119 (-2) 142 (-1)
平成26年2月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 7,699 (-18) 3,659 (-11) 4,040 (-7) 3,767 (-3)
地区内訳 市街 7,108 (-18) 3,364 (-11) 3,744 (-7) 3,444 (-3)
天売 352 (-1) 177 (0) 175 (-1) 180 (0)
焼尻 239 (+1) 118 (0) 121 (+1) 143 (0)
平成26年1月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 7,717 (-2) 3,670 (-8) 4,047 (+6) 3,770 (0)
地区内訳 市街 7,126 (-2) 3,375 (-8) 3,751 (+6) 3,447 (-1)
天売 353 (-1) 177 (-1) 176 (0) 180 (0)
焼尻 238 (+1) 118 (+1) 120 (0) 143 (+1)
平成25年12月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 7,719 (-13) 3,678 (-6) 4,041 (-7) 3,770 (-8)
地区内訳 市街 7,128 (-9) 3,383 (-4) 3,745 (-5) 3,448 (-5)
天売 354 (-1) 178 (0) 176 (-1) 180 (-1)
焼尻 237 (-3) 117 (-2) 120 (-1) 142 (-2)
平成25年11月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 7,732 (-7) 3,684 (-6) 4,048 (-1) 3,778 (-4)
地区内訳 市街 7,137 (-7) 3,387 (-5) 3,750 (-2) 3,453 (-4)
天売 355 (0) 178 (-1) 177 (+1) 181 (0)
焼尻 240 (0) 119 (0) 121 (0) 144 (0)
平成25年10月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 7,739 (-11) 3,690 (-7) 4,049 (-4) 3,782 (-7)
地区内訳 市街 7,144 (-9) 3,392 (-6) 3,752 (-3) 3,457 (-6)
天売 355 (-1) 179 (0) 176 (-1) 181 (-1)
焼尻 240 (-1) 119 (-1) 121 (0) 144 (0)
平成25年9月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 7,750 (-10) 3,697 (0) 4,053 (-10) 3,789 (-5)
地区内訳 市街 7,153 (-11) 3,398 (-2) 3,755 (-9) 3,463 (-5)
天売 356 (+1) 179 (+2) 177 (-1) 182 (0)
焼尻 241 (0) 120 (0) 121 (0) 144 (0)
平成25年8月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 7,760 (+1) 3,697 (+3) 4,063 (-2) 3,794 (-1)
地区内訳 市街 7,164 (+3) 3,400 (+6) 3,764 (-3) 3,468 (+1)
天売 355 (0) 177 (-1) 178 (+1) 182 (0)
焼尻 241 (-2) 120 (-2) 121 (0) 144 (-2)
平成25年7月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 7,759 (-17) 3,694 (-3) 4,065 (-14) 3,795 (-4)
地区内訳 市街 7,161 (-16) 3,394 (-4) 3,767 (-12) 3,467 (-5)
天売 355 (-1) 178 (0) 177 (-1) 182 (0)
焼尻 243 (0) 122 (+1) 121 (-1) 146 (+1)
平成25年6月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 7,776 (-3) 3,697 (+1) 4,079 (-4) 3,799 (+2)
地区内訳 市街 7,177 (-2) 3,398 (0) 3,779 (-2) 3,472 (+2)
天売 356 (-1) 178 (0) 178 (-1) 182 (-1)
焼尻 243 (0) 121 (+1) 122 (-1) 145 (1)
平成25年5月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 7,779 (-17) 3,696 (-5) 4,083 (-12) 3,797 (-7)
地区内訳 市街 7,179 (-17) 3,398 (-5) 3,781 (-12) 3,470 (-8)
天売 357 (+1) 178 (0) 179 (+1) 183 (+1)
焼尻 243 (-1) 120 (0) 123 (-1) 144 (0)
平成25年4月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 7,796 (+19) 3,701 (+18) 4,095 (+1) 3,804 (+24)
地区内訳 市街 7,196 (+22) 3,403 (+18) 3,793 (+4) 3,478 (+25)
天売 356 (0) 178 (-1) 178 (+1) 182 (+0)
焼尻 244 (-3) 120 (+1) 124 (-4) 144 (-1)

お問い合わせ先

町民課総合受付係 TEL:0164-68-7003 お問い合わせフォーム

お知らせ