トップ > 羽幌町の人口と世帯数 > 羽幌町の人口と世帯数(平成22年度)

羽幌町の人口と世帯数(平成22年度)

平成23年3月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 8,152 (-29) 3,871 (-20) 4,281 (-9) 3,905 (-6)
地区内訳 市街 7,495 (-20) 3,540 (-19) 3,955 (-1) 3,561 0
天売 376 (-6) 193 (-1) 183 (-5) 184 (-3)
焼尻 281 (-3) 138 0 143 (-3) 160 (-3)
平成23年2月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 8,181 (-9) 3,891 (-2) 4,290 (-7) 3,911 -5
地区内訳 市街 7,515 (-7) 3,559 (-1) 3,956 (-6) 3,561 -4
天売 382 0 194 0 188 0 187 0
焼尻 284 (-2) 138 (-1) 146 (-1) 163 -1
平成23年1月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 8,190 -1 3,893 (-1) 4,297 -2 3,906 (-4)
地区内訳 市街 7,522 -2 3,560 0 3,962 -2 3,557 (-4)
天売 382 0 194 0 188 0 187 0
焼尻 286 (-1) 139 (-1) 147 0 162 0
ページの先頭へ
平成22年12月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 8,189 -5 3,894 0 4,295 -5 3,910 -8
地区内訳 市街 7,520 -3 3,560 0 3,960 -3 3,561 -7
天売 382 -2 194 0 188 -2 187 -1
焼尻 287 0 140 0 147 0 162 0
平成22年11月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 8,184 -12 3,894 -6 4,290 -6 3,902 -2
地区内訳 市街 7,517 -14 3,560 -6 3,957 -8 3,554 -2
天売 380 (-1) 194 0 186 (-1) 186 0
焼尻 287 (-1) 140 0 147 (-1) 162 0
平成22年10月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 8,172 (-5) 3,888 (-1) 4,284 (-4) 3,900 (-3)
地区内訳 市街 7,503 (-2) 3,554 -1 3,949 (-3) 3,552 (-1)
天売 381 0 194 0 187 0 186 0
焼尻 288 (-3) 140 (-2) 148 (-1) 162 (-2)
ページの先頭へ
平成22年9月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 8,177 (-5) 3,889 (-6) 4,288 -1 3,903 (-6)
地区内訳 市街 7,505 (-6) 3,553 (-7) 3,952 -1 3,553 (-6)
天売 381 -1 194 -1 187 0 186 0
焼尻 291 0 142 0 149 0 164 0
平成22年8月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 8,182 (-13) 3,895 (-4) 4,287 (-9) 3,909 (-5)
地区内訳 市街 7,511 (-12) 3,560 (-5) 3,951 (-7) 3,559 (-2)
天売 380 (-1) 193 -1 187 (-2) 186 (-3)
焼尻 291 0 142 0 149 0 164 0
平成22年7月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 8,195 (-10) 3,899 (-2) 4,296 (-8) 3,914 (-6)
地区内訳 市街 7,523 (-12) 3,565 (-3) 3,958 (-9) 3,561 (-6)
天売 381 -4 192 -2 189 -2 189 -1
焼尻 291 (-2) 142 (-1) 149 (-1) 164 (-1)
ページの先頭へ
平成22年6月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 8,205 0 3,901 (-1) 4,304 -1 3,920 (-1)
地区内訳 市街 7,535 -3 3,568 0 3,967 -3 3,567 (-1)
天売 377 0 190 0 187 0 188 0
焼尻 293 (-3) 143 (-1) 150 (-2) 165 0
平成22年5月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 8,205 (-1) 3,902 (-1) 4,303 0 3,921 -12
地区内訳 市街 7,532 0 3,568 0 3,964 0 3,568 -13
天売 377 0 190 0 187 0 188 (-1)
焼尻 296 (-1) 144 (-1) 152 0 165 0
平成22年4月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 8,206 -3 3,903 (-6) 4,303 -9 3,909 -20
地区内訳 市街 7,532 -3 3,568 (-8) 3,964 -11 3,555 -15
天売 377 -3 190 -2 187 -1 189 -3
焼尻 297 (-3) 145 0 152 (-3) 165 -2

お問い合わせ先

町民課総合受付係 TEL:0164-68-7003 お問い合わせフォーム

お知らせ