トップ > 羽幌町の人口と世帯数 > 羽幌町の人口と世帯数(令和5年度)

羽幌町の人口と世帯数(令和5年度)

令和6年2月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 6,124 (-11) 2,972 (-7) 3,152 (-4) 3,362 (+2)
地区内訳 市街 5,703
(-7) 2,743 (-4) 2,960 (-3) 3,091 (+6)
天売 265 (-2) 149
(-2) 116 (0) 162 (-3)
焼尻 156 (-2) 80
(-1) 76 (-1) 109 (-1)
令和6年1月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 6,135 (0) 2,979 (+2) 3,156 (-2) 3,360 (+4)
地区内訳 市街 5,710
(0) 2,747 (+3) 2,963 (-3) 3,085 (+5)
天売 267 (+1) 151
(-1) 116 (+2) 165 (-1)
焼尻 158 (-1) 81
(0) 77 (-1) 110 (0)
令和5年12月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 6,135 (-19) 2,977 (-13) 3,158 (-6) 3,356 (-10)
地区内訳 市街 5,710
(-19) 2,744 (-13) 2,966 (-6) 3,080 (-10)
天売 266 (+1) 152
(+1) 114 (0) 166 (+1)
焼尻 159 (-1) 81
(-1) 78 (0) 110 (-1)
令和5年11月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 6,154 (-23) 2,990 (-8) 3,164 (-15) 3,366 (-10)
地区内訳 市街 5,729 (-22) 2,757 (-8) 2,972 (-14) 3,090 (-11)
天売 265 (-2) 151 (-1) 114 (-1) 165 (0)
焼尻 160 (+1) 82 (+1) 78 (0) 111 (+1)
令和5年10月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 6,177 (-16) 2,998 (-7) 3,179 (-9) 3,376 (-3)
地区内訳 市街 5,751 (-17) 2,765 (-8) 2,986 (-9) 3,101 (-5)
天売 267 (0) 152 (0) 115 (0) 165 (+1)
焼尻 159 (+1) 81 (+1) 78 (0) 110 (+1)
令和5年9月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 6,193 (-17) 3,005 (-10) 3,188 (-7) 3,379 (-9)
地区内訳 市街 5,768 (-12) 2,773 (-8) 2,995 (-4) 3,106 (-6)
天売 267 (-2) 152 (-1) 115 (-1) 164 (-1)
焼尻 158 (-3) 80 (-1) 78 (-2) 109 (-2)
令和5年8月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 6,210 (-8) 3,015 (-2) 3,195 (-6) 3,388 (-7)
地区内訳 市街 5,780 (-5) 2,781 (-1) 2,999 (-4) 3,112 (-4)
天売 269 (-2) 153 (0) 116 (-2) 165 (-2)
焼尻 161 (-1) 81 (-1) 80 (0) 111 (-1)
令和5年7月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 6,218 (-5) 3,017 (+5) 3,201 (-10) 3,395 (0)
地区内訳 市街 5,785 (-5) 2,782 (+5) 3,003 (-10) 3,116 (+1)
天売 271 (0) 153 (0) 118 (0) 167 (0)
焼尻 162 (0) 82 (0) 80 (0) 112 (-1)
令和5年6月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 6,223 (-11) 3,012 (-7) 3,211 (-4) 3,395 (-6)
地区内訳 市街 5,790 (-12) 2,777 (-7) 3,013 (-5) 3,115 (-7)
天売 271 (+2) 153 (+1) 118 (+1) 167 (+1)
焼尻 162 (-1) 82 (-1) 80 (0) 113 (0)
令和5年5月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 6,234 (-16) 3,019 (-5) 3,215 (-11) 3,401 (-6)
地区内訳 市街 5,802 (-13) 2,784 (-4) 3,018 (-9) 3,122 (-5)
天売 269 (-3) 152 (-1) 117 (-2) 166 (-1)
焼尻 163 (0) 83 (0) 80 (0) 113 (0)
令和5年4月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 6,250 (+10) 3,024 (+16) 3,226 (-6) 3,407 (+15)
地区内訳 市街 5,815 (-5) 2,788 (+6) 3,027 (-11) 3,127 (+6)
天売 272 (+14) 153 (+10) 119 (+4) 167 (+8)
焼尻 163 (+1) 83 (0) 80 (+1) 113 (+1)

お問い合わせ先

町民課総合受付係 TEL:0164-68-7003 お問い合わせフォーム

お知らせ