トップ > 羽幌町の人口と世帯数 > 羽幌町の人口と世帯数(平成18年度)

羽幌町の人口と世帯数(平成18年度)

平成19年3月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 8,726 (-60) 4,126 (-34) 4,600 (-26) 3,987 (-22)
地区内訳 市街 7,981 (-52) 3,764 (-28) 4,217 (-24) 3,603 (-19)
天売 409 (-3) 206 (-2) 203 (-1) 202 0
焼尻 336 (-5) 156 (-4) 180 (-1) 182 (-3)
平成19年2月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 8,786 (-22) 4,160 (-13) 4,626 (-9) 4,009 (-5)
地区内訳 市街 8,033 (-21) 3,792 (-12) 4,241 (-9) 3,622 (-4)
天売 412 0 208 0 204 0 202 0
焼尻 341 (-1) 160 (-1) 181 0 185 (-1)
平成19年1月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 8,808 (-1) 4,173 (-8) 4,635 (+7) 4,014 (-2)
地区内訳 市街 8,054 (-1) 3,804 (-7) 4,250 (+6) 3,626 (-1)
天売 412 (+1) 208 0 204 (+1) 202 0
焼尻 342 (-1) 161 (-1) 181 0 186 (-1)
ページの先頭へ
平成18年12月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 8,809 (-3) 4,181 (-2) 4,628 (-1) 4,016 (-7)
地区内訳 市街 8,055 (-1) 3,811 0 4,244 (-1) 3,627 (-6)
天売 411 (-2) 208 (-2) 203 0 202 (-1)
焼尻 343 0 162 0 181 0 187 0
平成18年11月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 8,812 (-12) 4,183 (-2) 4,629 (-10) 4,023 (-9)
地区内訳 市街 8,056 (-11) 3,811 (-2) 4,245 (-9) 3,633 (-7)
天売 413 0 210 0 203 0 203 0
焼尻 343 (-1) 162 0 181 (-1) 187 (-2)
平成18年10月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 8,824 (-12) 4,185 (-7) 4,639 (-5) 4,032 (+2)
地区内訳 市街 8,067 (-12) 3,813 (-7) 4,254 (-5) 3,640 (+2)
天売 413 0 210 0 203 0 203 0
焼尻 344 0 162 0 182 0 189 0
ページの先頭へ
平成18年9月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 8,836 (-19) 4,192 (-10) 4,644 (-9) 4,030 (-2)
地区内訳 市街 8,079 (-19) 3,820 (-11) 4,259 (-8) 3,638 (-2)
天売 413 (+2) 210 (+2) 203 0 203 0
焼尻 344 (-2) 162 (-1) 182 (-1) 189 0
平成18年8月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 8,855 (-3) 4,202 (-2) 4,653 (-1) 4,032 (-1)
地区内訳 市街 8,098 (-1) 3,831 (-1) 4,267 0 3,640 0
天売 411 (-1) 208 0 203 (-1) 203 0
焼尻 346 (-1) 163 (-1) 183 0 189 (-1)
平成18年7月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 8,858 (+2) 4,204 (+3) 4,654 (-1) 4,033 (-5)
地区内訳 市街 8,099 (+1) 3,832 (+2) 4,267 (-1) 3,640 (-4)
天売 412 0 208 0 204 0 203 (-1)
焼尻 347 (+1) 164 (+1) 183 0 190 0
ページの先頭へ
平成18年6月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 8,856 (-16) 4,201 (-8) 4,655 (-8) 4,038 (-7)
地区内訳 市街 8,098 (-17) 3,830 (-8) 4,268 (-9) 3,644 (-8)
天売 412 (+1) 208 0 204 (+1) 204 (+1)
焼尻 346 0 163 0 183 0 190 0
平成18年5月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 8,872 (+1) 4,209 (-1) 4,663 (+2) 4,045 (+5)
地区内訳 市街 8,115 (+2) 3,838 (-1) 4,277 (+3) 3,652 (+5)
天売 411 (-1) 208 0 203 (-1) 203 (+1)
焼尻 346 0 163 0 183 0 190 (-1)
平成18年4月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 8,871 (+44) 4,210 (+24) 4,661 (+20) 4,040 (+60)
地区内訳 市街 8,113 (+29) 3,839 (+15) 4,274 (+14) 3,647 (+42)
天売 412 (+11) 208 (+7) 204 (+4) 202 (+13)
焼尻 346 (+4) 163 (+2) 183 (+2) 191 (+5)

お問い合わせ先

町民課総合受付係 TEL:0164-68-7003 お問い合わせフォーム

お知らせ