トップ > 羽幌町の人口と世帯数 > 羽幌町の人口と世帯数(平成20年度)

羽幌町の人口と世帯数(平成20年度)

平成21年3月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 8,368 (-32) 3,984 (-12) 4,384 (-20) 3,936 (-4)
地区内訳 市街 7,691 (-28) 3,652 (-9) 4,039 (-19) 3,581 -1
天売 366 (-5) 181 (-4) 185 (-1) 186 (-4)
焼尻 311 -1 151 -1 160 0 169 (-1)
平成21年2月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 8,400 (-7) 3,996 (-5) 4,404 (-2) 3,940 -3
地区内訳 市街 7,719 (-7) 3,661 (-5) 4,058 (-2) 3,580 -3
天売 371 0 185 0 186 0 190 0
焼尻 310 0 150 0 160 0 170 0
平成21年1月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 8,407 (-1) 4,001 -2 4,406 (-3) 3,937 -2
地区内訳 市街 7,726 0 3,666 -3 4,060 (-3) 3,577 -2
天売 371 (-1) 185 (-1) 186 0 190 0
焼尻 310 0 150 0 160 0 170 0
ページの先頭へ
平成20年12月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 8,408 (-3) 3,999 (-2) 4,409 (-1) 3,935 -1
地区内訳 市街 7,726 0 3,663 0 4,063 0 3,575 -2
天売 372 (-1) 186 (-1) 186 0 190 0
焼尻 310 (-2) 150 (-1) 160 (-1) 170 (-1)
平成20年11月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 8,411 (-15) 4,001 (-11) 4,410 (-4) 3,934 (-4)
地区内訳 市街 7,726 (-19) 3,663 (-13) 4,063 (-6) 3,573 (-5)
天売 373 (-1) 187 (-1) 186 0 190 0
焼尻 312 -5 151 -3 161 -2 171 -1
平成20年10月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 8,426 (-9) 4,012 (-2) 4,414 (-7) 3,938 (-5)
地区内訳 市街 7,745 (-7) 3,676 (-2) 4,069 (-5) 3,578 (-3)
天売 374 0 188 -1 186 (-1) 190 (-1)
焼尻 307 (-2) 148 (-1) 159 (-1) 170 (-1)
ページの先頭へ
平成20年9月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 8,435 (-18) 4,014 (-9) 4,421 (-9) 3,943 (-4)
地区内訳 市街 7,752 (-19) 3,678 (-9) 4,074 (-10) 3,581 (-4)
天売 374 -1 187 0 187 -1 191 0
焼尻 309 0 149 0 160 0 171 0
平成20年8月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 8,453 (-9) 4,023 (-6) 4,430 (-3) 3,947 (-5)
地区内訳 市街 7,771 (-8) 3,687 (-5) 4,084 (-3) 3,585 (-5)
天売 373 (-1) 187 (-1) 186 0 191 0
焼尻 309 0 149 0 160 0 171 0
平成20年7月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 8,462 (-17) 4,029 (-6) 4,433 (-11) 3,952 (-5)
地区内訳 市街 7,779 (-17) 3,692 (-6) 4,087 (-11) 3,590 (-4)
天売 374 -1 188 0 186 -1 191 0
焼尻 309 (-1) 149 0 160 (-1) 171 (-1)
ページの先頭へ
平成20年6月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 8,479 (-20) 4,035 (-4) 4,444 (-16) 3,957 (-5)
地区内訳 市街 7,796 (-20) 3,698 (-6) 4,098 (-14) 3,594 (-5)
天売 373 -2 188 -2 185 0 191 -1
焼尻 310 (-2) 149 0 161 (-2) 172 (-1)
平成20年5月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 8,499 (-14) 4,039 (-8) 4,460 (-6) 3,962 0
地区内訳 市街 7,816 (-10) 3,704 (-6) 4,112 (-4) 3,599 -1
天売 371 (-2) 186 (-2) 185 0 190 0
焼尻 312 (-2) 149 0 163 (-2) 173 (-1)
平成20年4月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 8,513 (-4) 4,047 -11 4,466 (-15) 3,962 -17
地区内訳 市街 7,826 -4 3,710 -15 4,116 (-11) 3,598 -21
天売 373 (-5) 188 (-3) 185 (-2) 190 (-3)
焼尻 314 (-3) 149 (-1) 165 (-2) 174 (-1)

お問い合わせ先

町民課総合受付係 TEL:0164-68-7003 お問い合わせフォーム

お知らせ