羽幌町の人口と世帯数(令和8年度)
| 項目 | 総人口 | (前月比) | 男 | (前月比) | 女 | (前月比) | 世帯数 | (前月比) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 町全域 | 5,673 | (-11) | 2,770 | (0) | 2,903 | (-11) | 3,248 | (-10) | |
| 地区内訳 | 市街 | 5,304 | (-10) | 2,562 | (-1) | 2,742 | (-9) | 2,999 | (-10) |
| 天売 | 229 | (-1) | 134 | (1) | 95 | (-2) | 145 | (0) | |
| 焼尻 | 140 | (0) | 74 | (0) | 66 | (0) | 104 | (0) | |
| 項目 | 総人口 | (前月比) | 男 | (前月比) | 女 | (前月比) | 世帯数 | (前月比) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 町全域 | 5,684 | (1) | 2,770 | (5) | 2,914 | (-4) | 3,258 | (14) | |
| 地区内訳 | 市街 | 5,314 | (-3) | 2,563 | (0) | 2,751 | (-3) | 3,009 | (13) |
| 天売 | 230 | (7) | 133 | (5) | 97 | (2) | 145 | (4) | |
| 焼尻 | 140 | (-3) | 74 | (0) | 66 | (-3) | 104 | (-3) | |
お問い合わせ先
町民課総合受付係 TEL:0164-68-7003 お問い合わせフォーム