トップ > 羽幌町の人口と世帯数 > 羽幌町の人口と世帯数(平成15年度)

羽幌町の人口と世帯数(平成15年度)

平成16年3月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 9,079 (-112) 4,328 (-69) 4,751 (-43) 4,005 (-46)
地区内訳 市街 8,288 (-85) 3,941 (-51) 4,347 (-34) 3,618 (-28)
天売 431 (-15) 216 (-11) 215 (-4) 193 (-9)
焼尻 360 (-12) 171 (-7) 189 (-5) 194 (-9)
平成16年2月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 9,191 (-8) 4,397 (-5) 4,794 (-3) 4,051 (+3)
地区内訳 市街 8,373 (-8) 3,992 (-5) 4,381 (-3) 3,646 (+3)
天売 446 0 227 0 219 0 202 0
焼尻 372 0 178 0 194 0 203 0
平成16年1月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 9,199 (-4) 4,402 (-3) 4,797 (-1) 4,048 (-2)
地区内訳 市街 8,381 (+3) 3,997 (+1) 4,384 (+2) 3,643 0
天売 446 (-3) 227 (-1) 219 (-2) 202 (-1)
焼尻 372 (-4) 178 (-3) 194 (-1) 203 (-1)
ページの先頭へ
平成15年12月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 9,203 (+3) 4,405 (-2) 4,798 (+5) 4,050 (+1)
地区内訳 市街 8,378 (+3) 3,996 (-2) 4,382 (+5) 3,643 (+1)
天売 449 (+1) 228 0 221 (+1) 203 0
焼尻 376 (-1) 181 0 195 (-1) 204 0
平成15年11月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 9,200 (+1) 4,407 (+1) 4,793 0 4,049 (+4)
地区内訳 市街 8,375 0 3,998 0 4,377 0 3,642 (+4)
天売 448 (+1) 228 (+1) 220 0 203 0
焼尻 377 0 181 0 196 0 204 0
平成15年10月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 9,199 (-14) 4,406 (+3) 4,793 (-17) 4,045 0
地区内訳 市街 8,375 (-9) 3,998 (+4) 4,377 (-13) 3,638 (+1)
天売 447 (-3) 227 (-1) 220 (-2) 203 (-1)
焼尻 377 (-2) 181 0 196 (-2) 204 0
ページの先頭へ
平成15年9月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 9,213 (-5) 4,403 (-3) 4,810 (-2) 4,045 (-5)
地区内訳 市街 8,384 (-9) 3,994 (-4) 4,390 (-5) 3,637 (-8)
天売 450 (+6) 228 (+2) 222 (+4) 204 (+3)
焼尻 379 (-2) 181 (-1) 198 (-1) 204 0
平成15年8月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 9,218 (-5) 4,406 (-3) 4,812 (-2) 4,050 (-7)
地区内訳 市街 8,393 (+2) 3,998 (+2) 4,395 0 3,645 (-2)
天売 444 (-3) 226 (-1) 218 (-2) 201 (-3)
焼尻 381 (-4) 182 (-4) 199 0 204 (-2)
平成15年7月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 9,223 (+3) 4,409 (-4) 4,814 (+7) 4,057 (-3)
地区内訳 市街 8,391 (+2) 3,996 (-3) 4,395 (+5) 3,647 (-3)
天売 447 (+2) 227 0 220 (+2) 204 0
焼尻 385 (-1) 186 (-1) 199 0 206 0
ページの先頭へ
平成15年6月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 9,220 (-3) 4,413 (+1) 4,807 (-4) 4,060 (+8)
地区内訳 市街 8,389 (-1) 3,999 (+1) 4,390 (-2) 3,650 (+8)
天売 445 0 227 0 218 0 204 (+1)
焼尻 386 (-2) 187 0 199 (-2) 206 (-1)
平成15年5月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
平成15年5月 9,223 (+10) 4,412 (+4) 4,811 (+6) 4,052 (+4)
地区内訳 市街 8,390 (+1) 3,998 0 4,392 (+1) 3,642 0
天売 445 (+4) 227 (+2) 218 (+2) 203 (+2)
焼尻 388 (+5) 187 (+2) 201 (+3) 207 (+2)
平成15年4月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 9,213 (+63) 4,408 (+49) 4,805 (+14) 4,048 (+53)
地区内訳 市街 8,389 (+41) 3,998 (+29) 4,391 (+12) 3,642 (+38)
天売 441 (+15) 225 (+13) 216 (+2) 201 (+11)
焼尻 383 (+7) 185 (+7) 198 0 205 (+4)

お問い合わせ先

町民課総合受付係 TEL:0164-68-7003 お問い合わせフォーム

お知らせ