トップ > 羽幌町の人口と世帯数 > 羽幌町の人口と世帯数(平成14年度)

羽幌町の人口と世帯数(平成14年度)

平成15年3月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 9,150 (-131) 4,359 (-61) 4,791 (-70) 3,995 (-46)
地区内訳 市街 8,348 (-102) 3,969 (-44) 4,379 (-58) 3,604 (-34)
天売 426 (-16) 212 (-9) 214 (-7) 190 (-8)
焼尻 376 (-13) 178 (-8) 198 (-5) 201 (-4)
平成15年2月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 9,281 (-4) 4,420 (-4) 4,861 0 4,041 (-1)
地区内訳 市街 8,450 (-3) 4,013 (-2) 4,437 (-1) 3,638 (-1)
天売 442 0 221 (-1) 221 (+1) 198 0
焼尻 389 (-1) 186 (-1) 203 0 205 0
平成15年1月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 9,285 (-12) 4,424 (-5) 4,861 (-7) 4,042 0
地区内訳 市街 8,453 (-10) 4,015 (-3) 4,438 (-7) 3,639 (+1)
天売 442 0 222 0 220 0 198 0
焼尻 390 (-2) 187 (-2) 203 0 205 (-1)
ページの先頭へ
平成14年12月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 9,297 (-12) 4,429 (-11) 4,868 (-1) 4,042 (-5)
地区内訳 市街 8,463 (-10) 4,018 (-9) 4,445 (-1) 3,638 (-4)
天売 442 (-1) 222 (-2) 220 (+1) 198 0
焼尻 392 (-1) 189 0 203 (-1) 206 (-1)
平成14年11月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 9,309 (-6) 4,440 (-1) 4,869 (-5) 4,047 0
地区内訳 市街 8,473 (-4) 4,027 (-1) 4,446 (-3) 3,642 (+1)
天売 443 (-2) 224 (-1) 219 (-1) 198 (-1)
焼尻 393 0 189 (+1) 204 (-1) 207 0
平成14年10月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 9,315 (-6) 4,441 0 4,874 (-6) 4,047 (-4)
地区内訳 市街 8,477 (-6) 4,028 0 4,449 (-6) 3,641 (-2)
天売 445 (-1) 225 (+1) 220 (-2) 199 (-1)
焼尻 393 (+1) 188 (-1) 205 (+2) 207 (-1)
ページの先頭へ
平成14年9月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 9,321 (+6) 4,441 (+3) 4,880 (+3) 4,051 (+2)
地区内訳 市街 8,483 (+7) 4,028 (+3) 4455 (+4) 3,643 (+4)
天売 446 (-2) 224 (-1) 222 (-1) 200 (-3)
焼尻 392 (+1) 189 (+1) 203 0 208 (+1)
平成14年8月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 9,315 (-6) 4,438 (-3) 4,877 (-3) 4,049 (-4)
地区内訳 市街 8,476 (-5) 4,025 (-3) 4,451 (-2) 3,639 (-2)
天売 448 (+2) 225 (+1) 223 (+1) 203 0
焼尻 391 (-3) 188 (-1) 205 (-2) 207 (-2)
平成14年7月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 9,321 (-12) 4,441 (-2) 4,880 (-10) 4,053 (-3)
地区内訳 市街 8,481 (-6) 4,028 (+2) 4,453 (-8) 3,641 (-2)
天売 446 (-1) 224 (-1) 222 0 203 (+1)
焼尻 394 (-5) 189 (-3) 203 (-2) 209 (-2)
ページの先頭へ
平成14年6月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 9,333 (-9) 4,443 (-2) 4,890 (-7) 4,056 (+4)
地区内訳 市街 8,487 (-9) 4,026 (-5) 4,461 (-4) 3,643 (+3)
天売 447 (+2) 225 (+2) 222 0 202 (+1)
焼尻 399 (-2) 192 (+1) 207 (-3) 211 0
平成14年5月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 9,342 (+9) 4,445 (+6) 4,897 (+3) 4,052 (-2)
地区内訳 市街 8,496 (+7) 4,031 (+6) 4,465 (+1) 3,640 (-2)
天売 445 (+2) 223 0 222 (+2) 201 (-1)
焼尻 401 0 191 0 210 0 211 (+1)
平成14年4月(末日現在)
項目 総人口 (前月比) (前月比) (前月比) 世帯数 (前月比)
町全域 9,333 (+64) 4,439 (+32) 4,894 (+32) 4,054 (+32)
地区内訳 市街 8,489 (+49) 4,025 (+25) 4,464 (+24) 3,642 (+23)
天売 443 (+11) 223 (+7) 220 (+4) 202 (+8)
焼尻 401 (+4) 191 0 210 (+4) 210 (+1)

お問い合わせ先

町民課総合受付係 TEL:0164-68-7003 お問い合わせフォーム

お知らせ