羽幌町立中央公民館
新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う公民館の利用について
感染拡大防止と公民館での活動の両立を進めるために、予防策を講じた上で運営しています。
利用にあたっては、下記「新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う公民館等の利用について」を必ずご覧いただき、適切なご対応をよろしくお願いします。
新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う公民館等の利用について(272KB) R5.3.13改訂
上記利用条件等は下記リンク先に基づいて作成しています。
公民館における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン(公益社団法人全国公民館連合会)
新北海道スタイル・イベント等の開催制限の緩和について(道ホームページ)
誰もが安心できる利用のためにも、皆さんのご協力をよろしくお願いいたします。
中央公民館図書室では、本リクエスト対応を行っています。
詳しくは、下記リンク先にて確認してください。
羽幌町立中央公民館外観
住所 | 〒078-4106 北海道苫前郡羽幌町南6条2丁目 |
---|---|
TEL | 0164-62-1178 |
FAX | 0164-62-1372 |
開館時間 | 午前9時~午後10時(変更される場合があります) |
休館日 | 毎月第4日曜日(変更される場合があります)、12月30日~翌年1月3日 |
申請書
公民館の使用許可申請書がダウンロードできます。
公民館1階・2階施設図面および写真
利用案内
室名 | 収容定員 | 9時-12時 | 12時-17時 | 17時-22時 | 全日 |
---|---|---|---|---|---|
大ホール | 650人 | 5,940円 | 9,900円 | 12,870円 | 25,630円 |
ステージ | 3,960円 | 6,710円 | 8,690円 | 17,380円 | |
小ホール | 100人 | 1,650円 | 3,300円 | 4,950円 | 8,250円 |
第1研修室 | 30人 | 2,200円 | 2,200円 | 2,860円 | 3,630円 |
第2研修室 | 24人 | 1,100円 | 1,100円 | 1,430円 | 2,420円 |
展示ホール | 1,100円 | 1,320円 | 1,760円 | 3,520円 | |
調理室 | 8人 | 560円 | 1,120円 | 1,680円 | 2,800円 |
陶芸実習室 | 18人 | 1,540円 | 2,530円 | 3,300円 | 6,490円 |
会議室 | 35人 | 990円 | 1,320円 | 1,540円 | 3,630円 |
調理実習室 | 26人 | 990円 | 1,210円 | 1,430円 | 2,310円 |
視聴覚教室 | 30人 | 770円 | 1,100円 | 1,320円 | 2,090円 |
和室 | 34人 | 1,540円 | 2,200円 | 2,640円 | 4,180円 |
休養室 | 8人 | 550円 | 770円 | 990円 | 1,320円 |
相談室 | 27人 | 1,100円 | 1,540円 | 1,980円 | 2,640円 |
10月1日から翌年4月30日までの使用については、暖房料として、使用料に50パーセントを加算する。
- 営利を目的としないで、入場料、会費等を徴収する場合は、全室について次の区分により使用料に加算する。
- 入場料、会費等が1,000円未満のとき 100分の50
- 入場料、会費等が1,000円以上のとき 100分の100
物件名 | 単位 | 使用料 |
---|---|---|
照明設備一式 | 一式 | 3,300円 |
音響設備一式 | 一式 | 2,200円 |
グランドピアノ(調律あり) | 1台 | 23,100円 |
グランドピアノ(調律なし) | 1台 | 5,500円 |
金屏風 | 1双 | 550円 |
白布 | 1枚 | 110円 |
白布(ボックス) | 1枚 | 220円 |
看板印刷(館内使用に限る) | 1枚 | 1,100円 |
地図
お問い合わせ先
社会教育課社会教育係 TEL:0164-62-1178 (中央公民館内) お問い合わせフォーム