所得の種類と計算方法
所得の種類
所得の種類と計算方法は次のとおりです。
所得の種類 | 収入の種類 | 所得金額の計算方法 | |
---|---|---|---|
総合課税 | 事業 | 商工業・農業などから生ずる収入 | 収入金額-必要経費-(専従者給与控除額) |
不動産 | 家賃、地代など | 収入金額-必要経費-(専従者給与控除額) | |
利子 | 預貯金などの利子、貸付信託の分配金ほか | 収入金額=所得金額 | |
配当 | 株式の配当、証券投資信託の分配金ほか | 収入金額-株式などの元本を取得するのに要した負債の利子 | |
給与 | 給料、賃金、賞与など | 収入金額-給与所得控除額(下記の給与所得の速算表を基に計算) | |
雑 | 公的年金や生命保険契約に基づく年金など | 次の1と2を合計した額 1.公的年金等の収入額-公的年金等控除額(下記の公的年金等に係る雑所得の速算表を基に計算) 2.その他の雑所得の収入-必要経費 |
|
総合譲渡 | 土地、建物以外の資産譲渡による収入 | 総合譲渡の収入金額-(資産の取得費+譲渡の経費)-特別控除額(最高50万円) ※長期の総合譲渡(5年以上所有)の場合は上記から1/2した額 |
|
一時 | 生命保険等の満期一時金、賞金など | {収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)}×1/2 | |
分離課税 | 分離譲渡 | 土地・家屋などの資産譲渡による収入 | 収入金額-(資産の取得費+譲渡の経費)-特別控除額 |
山林 | 取得後5年を超えた山林(立木)を売った場合に生じる収入 | 収入金額-必要経費-特別控除額 | |
退職 | 退職金・一時恩給など | (収入金額-退職所得控除額)×1/2 |
給与所得の速算表
給与等の収入金額 | 給与所得等の金額 |
---|---|
1円~550,999円 | 0円 |
551,000円~1,618,999円 | 収入-550,000円 |
1,619,000円~1,619,999円 | 1,069,000円 |
1,620,000円~1,621,999円 | 1,070,000円 |
1,622,000円~1,623,999円 | 1,072,000円 |
1,624,000円~1,627,999円 | 1,074,000円 |
1,628,000円~1,799,999円 | 収入額÷4=A(千円未満切捨て) 「A×2.4+100,000」円 |
1,800,000円~3,599,999円 | 収入額÷4=A(千円未満切捨て) 「A×2.8-80,000」円 |
3,600,000円~6,599,999円 | 収入額÷4=A(千円未満切捨て) 「A×3.2-440,000」円 |
6,600,000円~8,499,999円 | 「収入額×0.9-1,100,000」円 |
8,500,000円~ | 「収入額-1,950,000」円 |
計算例
給与等の収入金額が3,555,000円の場合の給与所得の金額
3,555,000円÷4=888,750円≒888,000円(千円未満は切捨)
888,000円×2.8-80,000円=2,406,400円(給与所得額)
公的年金等に係る雑所得の速算表
年齢区分 | 公的年金等の収入金額の合計額 | 公的年金等の雑所得の金額 |
---|---|---|
65歳未満 | 0円~600,000円 | 0円 |
600,001円~1,299,999円 | 「収入額-600,000」円 | |
1,300,000円~4,099,999円 | 「収入額×0.75-275,000」円 | |
4,100,000円~7,699,999円 | 「収入額×0.85-685,000」円 | |
7,700,000円~9,999,999円 | 「収入額×0.95-1,455,000」円 | |
10,000,000円~ | 「収入額-1,955,000」円 | |
65歳以上 | 0円~1,100,000円 | 0円 |
1,199,999円~3,299,999円 | 「収入額-1,100,000」円 | |
3,300,000円~4,099,999円 | 「収入額×0.75-275,000」円 | |
4,100,000円~7,699,999円 | 「収入額×0.85-685,000」円 | |
7,700,000円~9,999,999円 | 「収入額×0.95-1,455,000」円 | |
10,000,000円~ | 「収入額-1,955,000」円 |
計算例 (65歳未満の方)
公的年金等の収入金額が300万円の場合の雑所得の金額
3,000,000円×0.75-275,000円=1,975,000円(雑所得額)
計算例 (65歳以上の方)
公的年金等の収入金額が300万円の場合の雑所得の金額
3,000,000円-1,100,000円=1,900,000円(雑所得額)
お問い合わせ先
財務課税務係 TEL:0164-68-7002 お問い合わせフォーム