土砂災害ハザードマップ
羽幌町では、土砂災害防止法に基づき北海道が指定した土砂災害警戒区域等をもとに土砂災害ハザードマップを作成しています。
土砂災害防止法とは・・・
土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域についての危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策(土木工事によらない対策)を推進しようとするものです。
基礎調査
北海道は、土砂災害の防止のための対策に必要な基礎調査として、急傾斜地の崩壊等により被害を受けるおそれがある土地に関して、地形・地質・降水等の状況やその利用状況などの調査を行います。
基礎調査結果は市町村長に通知され、市町村長の意見を聴いたあと、土砂災害警戒区域等の指定を行います。
土砂災害警戒区域等とは
土砂災害警戒区域(イエローゾーン)
土砂災害が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる区域であり、災害情報の伝達や円滑な避難誘導等、警戒避難体制の整備を図る区域です。
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)
土砂災害警戒区域のうち、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる区域であり、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制、既存住宅の移転勧告などの対策を行う区域です。
土砂災害ハザードマップ
土砂災害警戒区域等の指定状況及び基礎調査結果(北海道ホームページ)
土砂災害警戒区域等に指定された場合、その地域において土砂災害の危険性のある区域や最寄りの避難所、避難ルートを図示した「土砂災害ハザードマップ」を対象となる住民の皆さんに配布し、災害情報等の伝達や安全な避難ができるよう警戒避難体制を整備します。
令和2年12月8日時点で、町内では、市街地区12か所、天売地区6か所、焼尻地区9か所、合計27か所の区域が指定されています。
対象地域の住民の皆さんにはすでに配布していますが、次の表からダウンロードしてご活用いただけます。
自然現象の種類 | 所在地 | 区域の名称 | 指定月日 | 警戒区域 | 特別警戒区域 | ハザードマップ |
---|---|---|---|---|---|---|
地すべり | 羽幌町字上羽幌、字朝日 | 羽幌御料(1) | 令和2年12月8日 | 〇 | - | |
地すべり | 羽幌町字上羽幌 | 羽幌御料(2) | 令和2年12月8日 | 〇 | - | |
地すべり | 羽幌町字上羽幌 | 上羽幌 | 令和2年12月8日 | 〇 | - | |
地すべり | 羽幌町字上羽幌 | 平 | 令和2年12月8日 | 〇 | - | |
土石流 | 羽幌町 | 平の沢川 | 令和元年12月3日 | 〇 | - | |
土石流 | 羽幌町字曙 | 第一曙の沢川 | 平成30年11月30日 | 〇 | - | |
土石流 | 羽幌町大字焼尻字豊崎 | 新海沢川 | 平成30年3月16日 | 〇 | - | |
急傾斜地の崩壊 | 羽幌町幸町 | 羽幌幸町 | 平成30年3月16日 | 〇 | 〇 | |
急傾斜地の崩壊 | 羽幌町字朝日、字中央 | 羽幌朝日1 | 平成30年3月16日 | 〇 | 〇 | |
急傾斜地の崩壊 | 羽幌町字朝日 | 羽幌朝日3 | 平成30年3月16日 | 〇 | 〇 | |
急傾斜地の崩壊 | 羽幌町港町5‣6丁目、幸町 | 羽幌港町5丁目1 | 平成30年3月16日 | 〇 | 〇 | |
急傾斜地の崩壊 | 羽幌町港町4‣5丁目 | 羽幌港町5丁目2 | 平成30年3月16日 | 〇 | 〇 | |
急傾斜地の崩壊 | 羽幌町大字焼尻字豊崎 | 羽幌豊崎1 | 平成30年3月16日 | 〇 | 〇 | |
急傾斜地の崩壊 | 羽幌町大字焼尻字豊崎 | 羽幌豊崎2 | 平成30年3月16日 | 〇 | 〇 | |
土石流 | 羽幌町大字焼尻字西浦 | 西1号沢川 | 平成30年3月16日 | 〇 | - | |
土石流 | 羽幌町大字焼尻字西浦 | 西2号沢川 | 平成30年3月16日 | 〇 | - | |
土石流 | 羽幌町大字焼尻字豊崎 | 豊崎2号沢川 | 平成30年3月16日 | 〇 | 〇 | |
土石流 | 羽幌町天売字和浦 | 和浦沢川 | 平成29年3月7日 | 〇 | - | |
土石流 | 羽幌町天売字富磯、字和浦 | 富磯沢川 | 平成29年3月7日 | 〇 | - | |
土石流 | 羽幌町天売字相影 | 相影の沢川 | 平成29年3月7日 | 〇 | - | |
急傾斜地の崩壊 | 羽幌町天売字前浜、字和浦 | 羽幌前浜(1) | 平成29年3月7日 | 〇 | 〇 | |
急傾斜地の崩壊 | 羽幌町天売字前浜 | 羽幌前浜(2) | 平成29年3月7日 | 〇 | 〇 | |
急傾斜地の崩壊 | 羽幌町天売字弁天 | 羽幌天売 | 平成29年3月7日 | 〇 | 〇 | |
急傾斜地の崩壊 | 羽幌町大字焼尻字東浜 | 羽幌東浜(1) | 平成26年11月25日 | 〇 | 〇 | |
急傾斜地の崩壊 | 羽幌町大字焼尻字東浜 | 羽幌東浜(2) | 平成26年11月25日 | 〇 | - | |
土石流 | 羽幌町緑町 | 羽幌駅ウラの沢川 | 平成26年10月7日 | 〇 | - | |
土石流 | 羽幌町大字焼尻字東浜 | 東浜沢川 | 平成26年6月27日 | 〇 | 〇 |
土砂災害防止法に関する詳細情報
土砂災害防止法に関する詳しい情報又は北海道内における指定状況については、国土交通省又は北海道のホームページをご覧ください。
国土交通省・・・ https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sabo/linksinpou.html
北海道・・・ http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/kss/ssg/
お問い合わせ先
総務課総務係 TEL:0164-62-1211 お問い合わせフォーム