空き家バンク登録物件情報
空き家バンクご利用上の注意
- 物件を登録したい方や空き家バンクを利用したい方は、こちらの空き家バンクのページ(当サイトの別ページにリンク)をご覧ください。
- 羽幌町は空き家等の情報を紹介していますが、物件の交渉・契約に関して仲介行為は行いません。
また、契約後のトラブル等も当事者間で解決してください。 - 掲載されている情報については、町独自の調査および所有者の申請に基づいて作成しています。
詳細かつ正確な内容につきましては利用者ご自身で調査・確認してください。 - 掲載されている情報については、必要に応じて更新しますが、必ずしも現況を反映していない場合もあることをご了承ください。
- 希望物件が、成約済み又は商談中の場合はご紹介できませんので、あらかじめご了承ください。
住宅一覧表
登録番号 | 写真 | 所在地 | 種類 | 価格 | 建築年 | 物件の詳細 | ||||
35-14 | 羽幌町南大通1丁目19番地 | 売却(土地・住宅) | 30万円 | 昭和43年 | 見る | |||||
36-3 |
成約済 |
|||||||||
36-10
|
羽幌町港町4丁目17番地の5 | 売却(土地・住宅) | 650万円 | 平成4年 | 見る | |||||
36-12 | 羽幌町大字天売字弁天97番地 | 売却(住宅) | 50万円 | 昭和14年 | 見る | |||||
36-15 | 羽幌町北町55番地20 | 売却(土地・住宅) | 要相談 | 昭和45年 | 見る | |||||
36-17 | 羽幌町緑町29番地3 | 売却(土地・住宅) | 70万円 | 昭和49年 | 見る | |||||
36-18 |
成約済 |
|||||||||
NEW! 36-19 |
羽幌町南5条4丁目13番地2 |
売却(土地・住宅) | 要相談 | 昭和38年 | 見る |
土地一覧表
登録番号 | 写真 | 所在地 | 種類 | 価格 | 土地面積 | 物件の詳細 | |||||||||||
33-12 | 商談中 | ||||||||||||||||
34-9 | 成約済 | ||||||||||||||||
35-1 | 羽幌町南1条6丁目3番地2 | 売却(土地) | 1万円 | 213.28㎡ | 見る | ||||||||||||
35-3 | 羽幌町南4条2丁目16番地 | 売却(土地) | 100万円 | 168.30㎡ | 見る | ||||||||||||
35-4 | 羽幌町北町26番地12 | 売却(土地) | 40万円 | 200.40㎡ | 見る | ||||||||||||
35-6 | 羽幌町南2条1丁目38番地 羽幌町南2条1丁目39番地4 |
売却(土地) | 要相談 | 161.64㎡ 50.00㎡ |
見る | ||||||||||||
35-7 | 羽幌町港町1丁目17番地2 | 売却(土地) | 100万円 | 126.53㎡ | 見る | ||||||||||||
35-8 | 羽幌町北5条2丁目4番地1 | 売却(土地) | 120万円 | 420.69㎡ | 見る | ||||||||||||
35-11 | 羽幌町南4条1丁目14番地1 |
売却(土地) |
1,021,000円 |
186.81㎡ | 見る | ||||||||||||
35-13 | 羽幌町南4条3丁目3番地2 | 売却(土地) | 400万円 | 509.06㎡ | 見る | ||||||||||||
35-15 | 羽幌町栄町100番地5 | 売却(土地) | 130万円 | 322.41㎡ | 見る | ||||||||||||
36-1 | 掲載内容調整中 | ||||||||||||||||
36-2 | 羽幌町南町27番地1 | 売却(土地) | 80万円 | 405.00㎡ | 見る | ||||||||||||
36-4 | 羽幌町南3条1丁目43番地 | 売却(土地) | 69万円 | 135.86㎡ | 見る | ||||||||||||
36-5 | 羽幌町南町25番地1 羽幌町南町25番地4 |
土地(売却) |
50万円 |
625.82㎡ 96.00㎡ |
見る | ||||||||||||
36-6 | 成約済 | ||||||||||||||||
36-7 | 羽幌町北3条1丁目13番地3 | 土地(売却) | 77万円 | 213.79㎡ | 見る | ||||||||||||
36-8 | 羽幌町緑町32番地7 | 土地(売却) | 要相談 | 370.20㎡ | 見る | ||||||||||||
36-9 | 羽幌町栄町101番地20 | 土地(売却) | 要相談 | 322.31㎡ | 見る | ||||||||||||
36-11 |
羽幌町南4条1丁目15番3羽幌町南4条1丁目16番3 |
土地(売却) | 180万円 |
203.15㎡ |
見る | ||||||||||||
36-13 |
羽幌町栄町5番地3 |
土地(売却) | 50万円 |
340.00㎡ |
見る | ||||||||||||
36-14 | 羽幌町北6条4丁目3番地1 | 土地(売却) | 要相談 | 312.00㎡ | 見る | ||||||||||||
36-16 | 羽幌町南2条4丁目4番地3 | 土地(売却) | 要相談 | 211.12㎡ | 見る | ||||||||||||
町有地の売却については、町有地の売り払い情報のページをご覧ください。 |
お問い合わせ先
町民課町民生活係 TEL:0164-68-7003 お問い合わせフォーム