平成23年4月10日執行道議選結果
| 区分 | 選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率(パーセント) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 合 計 | 3,225 | 3,684 | 6,909 | 2,574 | 2,951 | 5,525 | 79.81 | 80.10 | 79.97 |
| 届出番号 | 候補者氏名 | 政党名 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 花田 しげみ | (民主党) | 2,445 |
| 2 | くどう 敏郎 | (自由民主党) | 2,099 |
| 3 | いいだ 佳宏 | (無所属・道民党の会) | 906 |
| 内訳 | 数値 | |
|---|---|---|
| 候補者得票数合計 | (1) | 5,450 |
| あん分切捨票数 | (2) | 0 |
| 何れの候補者にも属しない票数 | (3) | 0 |
| 有効投票数 | (1) + (2) + (3) =(4) | 5,450 |
| 無効投票数 | (5) | 75 |
| 総投票数 | (4) + (5) = (6) | 5,525 |
| 投票者数 | (7) | 5,525 |
| (6)と(7)の不符号の内訳 | 不受理 | 0 |
| 持帰り | 0 | |
| その他 | 0 | |
お問い合わせ先
選挙管理委員会 TEL:0164-62-1211 お問い合わせフォーム