平成26年11月9日執行町議補欠選結果
| 区分 | 選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率(パーセント) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 合計 | 3,025 | 3,447 | 6,472 | 2,549 | 2,925 | 5,474 | 84.26 | 84.86 | 84.58 |
| 届出番号 | 候補者氏名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 村田 定人 | 1,863 |
| 2 | 佐藤 せいじ | 629 |
| 3 | あべ 和也 | 1,934 |
| 4 | まつばら 浩一 | 714 |
| 内訳 | 数値 | |
|---|---|---|
| 候補者得票数合計 | (1) | 5,140 |
| あん分切捨票数 | (2) | 0 |
| いずれの候補者にも属しない票数 | (3) | 0 |
| 有効投票数 | (1) + (2) + (3) =(4) | 5,140 |
| 無効投票数 | (5) | 334 |
| 総投票数 | (4) + (5) = (6) | 5,474 |
| 投票者数 | (7) | 5,474 |
| (6)と(7)の不符号の内訳 | 不受理 | 0 |
| 持帰り | 0 | |
| その他 | 0 | |
お問い合わせ先
選挙管理委員会 TEL:0164-62-1211 お問い合わせフォーム