平成26年11月9日執行町長選結果
| 区分 | 選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率(パーセント) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 合計 | 3,025 | 3,447 | 6,472 | 2,552 | 2,925 | 5,477 | 84.36 | 84.86 | 84.63 |
| 届出番号 | 候補者氏名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | こまい 久晃 | 2,484 |
| 2 | ひらやま 光彦 | 951 |
| 3 | はしもと 修司 | 1,994 |
| 内訳 | 数値 | |
|---|---|---|
| 候補者得票数合計 | (1) | 5,429 |
| あん分切捨票数 | (2) | 0 |
| いずれの候補者にも属しない票数 | (3) | 0 |
| 有効投票数 | (1) + (2) + (3) =(4) | 5,429 |
| 無効投票数 | (5) | 48 |
| 総投票数 | (4) + (5) = (6) | 5,477 |
| 投票者数 | (7) | 5,477 |
| (6)と(7)の不符号の内訳 | 不受理 | 0 |
| 持帰り | 0 | |
| その他 | 0 | |
お問い合わせ先
選挙管理委員会 TEL:0164-62-1211 お問い合わせフォーム