平成30年11月11日執行町長選結果
| 区分 | 選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率(パーセント) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 合計 | 2,878 | 3,222 | 6,100 | 2,392 | 2,722 | 5,114 | 83.11 | 84.48 | 83.84 |
| 届出番号 | 候補者氏名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 森 あつし | 2,410 |
| 2 | こまい 久晃 | 2,651 |
| 内訳 | 数値 | |
|---|---|---|
| 候補者得票数合計 | (1) | 5,061 |
| あん分切捨票数 | (2) | 0 |
| いずれの候補者にも属しない票数 | (3) | 0 |
| 有効投票数 | (1) + (2) + (3) =(4) | 5,061 |
| 無効投票数 | (5) | 52 |
| 総投票数 | (4) + (5) = (6) | 5,113 |
| 投票者数 | (7) | 5,114 |
| (6)と(7)の不符号の内訳 | 不受理 | 1 |
| 持帰り | 0 | |
| その他 | 0 | |
お問い合わせ先
選挙管理委員会 TEL:0164-62-1211 お問い合わせフォーム