令和2年第8回定例会
令和2年第8回定例会
日程番号 | 議案番号等 | 件名等 |
---|---|---|
1 | 会議録署名議員の指名 | |
2 | 会期の決定 | |
3 | 諸般の報告 | |
4 | 行政報告 | |
5 | 一般質問 | |
金木議員 (1)『新型コロナ禍における指定管理事業者への財政的支援について』 このたびの新型コロナウイルス感染症は、企業や個人事業主をはじめ、子どもたちも含めて住民全てに影響が及んでおり、羽幌町では国からの特別定額給付金や子育て世帯への臨時特別給付金、地方創生臨時交付金、更には一部町単独予算も使いながら支援しているところである。 現在、町内にある「公の施設」のうち、観光施設、社会福祉施設、体育施設においては、それぞれの施設の設置や管理等の条例に基づいて、指定管理事業者による管理運営がなされている。事業者との契約や覚書などにおいて、このたびのような事態が生じた場合、どのように対応するかが想定されているのか。 以下、それぞれの施設の状況や財政的支援の考え方を質問する。 1.いきいき交流センター(はぼろ温泉サンセットプラザ)の指定管理事業者へは、8月3日の臨時会において、3000万円を支援することが決まった。この金額が妥当と判断した理由や経緯はどうであったか。9月以降の収支見通しや対応はどうなるのか。 2.特別養護老人ホームとデイサービスセンターの運営で収入の減少など、新型コロナウイルス感染症の影響はみられるのか。そうした場合の対応についての考えはどうか。 3.同じく、総合体育館と武道場の運営にあたって、新型コロナウイルス感染症の影響はどうか。 |
||
金木議員 (2)『焼尻めん羊牧場の管理運営について』 焼尻めん羊牧場でのめん羊の飼養頭数が実態と著しく乖離していると判明したことから、8月3日の町議会臨時会において随時監査報告が行われた。報告によると、実頭数は180頭で、飼養頭数移動状況一覧とは318頭もの差異が生じていたというものであった。8月24日の総務産業常任委員会では、この監査報告の内容にも触れながら、6月末現在の飼養頭数、令和5年までの生産や出荷の目標頭数など、今後の管理運営方針が説明された。 この件では、3月開催の常任委員会で初めて報告があり、直後の予算特別委員会でも指摘され、事業責任者としての見解を求められた町長からはおわびの言葉が述べられた。しかし、その後に随時監査報告が提出されていることでもあり、改めて、これを受けての町長の見解を求めたい。また、めん羊牧場の運営に対する不信の声も聞いている。広く町民に安心していただけるよう、しっかりとした収支計画や管理方針を出すべきと考えるがどうか。 |
日程番号 | 議案番号等 | 件名等 |
---|---|---|
1 | 会議録署名議員の指名 | |
2 | 諸般の報告 | |
3 | 報告第4号 | 令和2年度定期監査報告(第1次)について |
4 | 報告第5号 | 専決処分の報告について 「損害賠償の額の決定について」 |
5 | 報告第6号 | 財政の健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率の報告について |
6 | 議案第54号 | 羽幌町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例 |
7 | 議案第55号 | 羽幌町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 |
8 | 議案第56号 | 羽幌町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 |
9 | 議案第57号 | 羽幌町医師研究資金等貸与条例の一部を改正する条例 |
10 | 議案第58号 | 北海道市町村組合事務組合規約の変更について |
11 | 議案第59号 | 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について |
12 | 議案第60号 | 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について |
13 | 議案第61号 | 令和2年度羽幌町一般会計補正予算(第9号) |
14 | 議案第62号 | 令和2年度羽幌町国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号) |
15 | 議案第63号 | 令和2年度羽幌町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) |
16 | 議案第64号 | 令和2年度羽幌町介護保険事業特別会計補正予算(第1号) |
17 | 同意第4号 | 羽幌町固定資産評価審査委員会委員の選任について |
18 | 認定第1号 | 令和元年度羽幌町一般会計歳入歳出決算認定について |
19 | 認定第2号 | 令和元年度羽幌町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について |
20 | 認定第3号 | 令和元年度羽幌町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について |
21 | 認定第4号 | 令和元年度羽幌町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について |
22 | 認定第5号 | 令和元年度羽幌町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について |
23 | 認定第6号 | 令和元年度羽幌町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について |
24 | 認定第7号 | 令和元年度羽幌町港湾上屋事業特別会計歳入歳出決算認定について |
25 | 認定第8号 | 令和元年度羽幌町水道事業剰余金の処分及び決算認定について |
26 | 発議第8号 | 羽幌町各会計決算特別委員会の設置並びに委員の選任について |
日程番号 | 議案番号等 | 件名等 |
---|---|---|
1 | 会議録署名議員の指名 | |
2 | 諸般の報告 | |
3 | 認定第1号 | 令和元年度羽幌町一般会計歳入歳出決算認定について(決算特別委員会審査報告) |
4 | 認定第2号 | 令和元年度羽幌町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について(決算特別委員会審査報告) |
5 | 認定第3号 | 令和元年度羽幌町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について(決算特別委員会審査報告) |
6 | 認定第4号 | 令和元年度羽幌町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について(決算特別委員会審査報告) |
7 | 認定第5号 | 令和元年度羽幌町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について(決算特別委員会審査報告) |
8 | 認定第6号 | 令和元年度羽幌町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について(決算特別委員会審査報告) |
9 | 認定第7号 | 令和元年度羽幌町港湾上屋事業特別会計歳入歳出決算認定について(決算特別委員会審査報告) |
10 | 認定第8号 | 令和元年度羽幌町水道事業剰余金の処分及び決算認定について(決算特別委員会審査報告) |
11 | 発議第9号 | 議員の派遣について |
12 | 発議第10号 | 各委員会の閉会中の継続調査及び審査について |
13 | 意見案第2号 | 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書の提出について |
14 | 意見案第3号 | 国土強靭化に資する道路の整備等に関する意見書の提出について |
お問い合わせ先
議会事務局 TEL:0164-68-7011 お問い合わせフォーム