羽幌町民スキー場「びゅー」
羽幌町民スキー場「びゅー」
スキー場ロッジ
住所 | 〒078-4132 北海道苫前郡羽幌町字中央405番地1 |
---|---|
TEL | 0164-62-6800 |
FAX | 0164-62-6800 |
開設期間 | 令和5年12月28日から令和6年3月10日まで |
食堂 | 午前11時00分~午後3時00分まで ※営業終了 |
2024年安全報告書
施設案内図
開設時間
区分 | 12月~2月 | 3月 |
---|---|---|
月曜日 | 午前10時~午後5時 | 休業(注1) |
火曜日 | 午前10時~午後9時 | 午後5時~午後9時(注2) |
水曜日 | 午前10時~午後9時 | 午後5時~午後9時(注2) |
木曜日 | 午前10時~午後9時 | 午後5時~午後9時(注2) |
金曜日 | 午前10時~午後9時 | 午後5時~午後9時(注2) |
土曜日 | 午前10時~午後5時 | 午後1時~午後5時 |
日曜日 | 午前10時~午後5時 | 午後1時~午後5時 |
【食堂営業時間】 午前11時00分~午後3時00分まで ※営業終了
利用案内
ファミリータイプのゲレンデは、広いので日本海を望みながらのびのびとシュプールを描くことができます。
区分/利用券 | 1回券 | 回数券
(11回) |
1日券 | ナイター券 | シーズン券 | 4時間券 | 30日券 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大人(高校生以上) | 180円 | 1,800円 | 2,500円 | 1,000円 | 19,800円 | 1,700円 | 10,000円 |
小人(中学生以下) | 100円 | 1,000円 | 1,300円 | 500円 | 11,000円 | 900円 | 5,000円 |
(注)幼児(未就学児)は無料
バス運行表
1月1~3日は運休
停留所 | 平日 | 土日祝祭日・冬休み | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 1便 | 2便 | 3便 | |
羽幌ターミナル | 6時50分 | 14時50分 |
16時20分 | 18時00分 |
9時15分 | 12時10分 | 16時20分 |
羽幌小学校 | 6時51分 | 14時51分 |
16時21分 |
18時01分 | 9時16分 | 12時11分 | 16時21分 |
羽幌中学校 | 6時55分 |
14時55分 | 16時25分 | 18時05分 | 9時20分 | 12時15分 | 16時25分 |
オロロン農協 | 6時57分 | 14時57分 | 16時27分 | 18時07分 | 9時22分 | 12時17分 | 16時27分 |
スキー場 | 7時12分 | 15時12分 | 16時42分 | 18時22分 | 9時37分 | 12時32分 | 16時42分 |
停留所 | 平日 | 土日祝祭日・冬休み | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 1便 | 2便 | 3便 | |
スキー場 | 7時44分 | 15時44分 | 17時14分 | 18時54分 | 10時09分 | 13時04分 | 17時14分 |
オロロン農協 | 7時59分 | 15時59分 | 17時29分 | 19時09分 | 10時24分 | 13時19分 | 17時29分 |
羽幌中学校 | 8時01分 | 16時01分 | 17時31分 | 19時11分 | 10時26分 | 13時21分 | 17時31分 |
羽幌小学校 | 8時05分 | 16時05分 | 17時35分 | 19時15分 | 10時30分 | 13時25分 | 17時35分 |
羽幌ターミナル | 8時06分 | 16時06分 | 17時36分 | 19時16分 | 10時31分 | 13時26分 | 17時36分 |
地図
お問い合わせ先
社会教育課体育振興係 TEL:0164-62-6030 (総合体育館内) お問い合わせフォーム