町営住宅空き情報
町営住宅の空き情報を提供しています。
新たに空きが出た住宅や新築などの申込期間を設定し募集しているもののほかは、随時申込みを受け付けています。申込方法は下段の「町営住宅の申込み要領」をご覧いただくか、住宅係までお問い合わせください。
※町内の民間賃貸住宅情報(住宅名・問い合わせ先)についても提供しています。詳しくはこちらの町内民間賃貸住宅情報のページをご覧ください。
	町営住宅一覧
	
		
			| 外観写真 | 
			団地名称 | 
			家賃(円) | 
			専有面積(平方メートル) | 
			浴室 | 
			空き 
			状況 | 
		
		
			| 所在地 | 
			間取り | 
			建設年 | 
			駐車場 | 
		
		
			| 特記事項 | 
		
		
			  | 
			栄町夕陽ヶ丘団地 | 
			20,000~25,000 | 
			55.99 | 
			浴室あり | 
			
			 有 
			 | 
		
		
			| 栄町93番地の12 | 
			3DK | 
			S58 | 
			駐車場あり | 
		
		
			| 5階建 | 
		
		
			  | 
			栄町南団地 | 
			5,400~13,100 | 
			37.1~50.1 | 
			
			 一部浴室あり 
			 | 
			
			 有 
			※お問い合わせください 
			 | 
		
		
			| 栄町175番地 | 
			2DK~3DK | 
			S46~S50 | 
			- | 
		
		
			|   | 
		
		
			  | 
			栄町南団地 | 
			15,100~22,400 | 
			60.1 | 
			浴室あり | 
			
			 有 
			※お問い合わせください 
			 | 
		
		
			| 栄町175番地 | 
			3DK | 
			S52 | 
			- | 
		
		
			| 2階建 | 
		
		
			  | 
			幸町団地 | 
			17,800~ 
			38,100 | 
			53.4~69.8 | 
			浴室あり | 
			無 | 
		
		
			| 幸町46番地 | 
			1LDK~2LDK | 
			H23~ | 
			- | 
		
		
			|   | 
			  | 
		
		
			  | 
			寿町団地 | 
			15,500~23,100 | 
			62.9 | 
			浴室あり | 
			
			 無 
			 | 
		
		
			| 寿町2番地 | 
			3DK | 
			S53 | 
			- | 
		
		
			| 2階建 | 
		
		
			  | 
			北町団地 | 
			5,100~10,100 | 
			37.1~45.4 | 
			- | 
			
			 無 
			 | 
		
		
			| 北町52~55番地 | 
			2DK~3DK | 
			S45~S46 | 
			- | 
		
		
			|   | 
		
		
			  | 
			天売団地 | 
			9,500~28,900 | 
			42.9~72.9 | 
			浴室あり | 
			
			 無 
			 | 
		
		
			| 大字天売字富磯 | 
			2DK~3DK | 
			S49~H20 | 
			- | 
		
		
			|   | 
		
		
			  | 
			焼尻団地 | 
			3,200~25,500 | 
			38.2~72.9 | 
			一部浴室あり | 
			無 | 
		
		
			| 大字焼尻字東浜・豊崎 | 
			2DK~3DK | 
			S39~H4 | 
			- | 
		
		
			|   | 
		
		
			  | 
			若葉団地 | 
			33,000 | 
			48.58 | 
			浴室あり | 
			
			 有 
			 | 
		
		
			| 北5条2丁目11番地 | 
			1LDK | 
			H8~H9 | 
			駐車場あり | 
		
		
			| 
			 オール電化、若年(40歳未満)単身者用住宅 
			 | 
		
		
			  | 
			神楽丘団地 | 
			18,400~31,800 | 
			63.9~74.7 | 
			浴室あり | 
			無 | 
		
		
			| 南1条6丁目・南2条6丁目 | 
			2LDK~3LDK | 
			H7~H8 | 
			- | 
		
		
			| ユニットバス | 
		
		
			  | 
			緑ヶ丘団地 | 
			19,300~28,700 | 
			66.6 | 
			浴室あり | 
			無 | 
		
		
			| 緑町66番地 | 
			2LDK | 
			H9 | 
			- | 
		
		
			| ユニットバス | 
		
		
			  | 
			川北A団地 | 
			17,500~30,500 | 
			63.9~74.7 | 
			浴室あり | 
			無 | 
		
		
			| 北5条1丁目20番地 | 
			2LDK~3LDK | 
			H6 | 
			- | 
		
		
			| ユニットバス | 
		
		
			  | 
			北4条団地 | 
			18,700~32,500 | 
			63.9~74.7 | 
			浴室あり | 
			無 | 
		
		
			| 北4条1丁目・北4条3~4丁目 | 
			2LDK~3LDK | 
			H10~H13 | 
			駐車場あり | 
		
		
			| ユニットバス | 
		
		
			  | 
			朝日団地 | 
			20,200~34,500 | 
			66.2~75.8 | 
			浴室あり | 
			
			 無 
			 | 
		
		
			| 字朝日1167番地 | 
			2LDK~3LDK | 
			H14~H22 | 
			- | 
		
		
			| ユニットバス | 
		
		
			  | 
			築別団地 | 
			19,000、22,000 | 
			77.47 | 
			浴室あり | 
			
			 無 
			 | 
		
		
			| 字築別613番地 | 
			4LDK | 
			S62、H6 | 
			- | 
		
		
			| (旧幌北小学校隣) | 
		
		
			  | 
			中央団地 | 
			19,000 | 
			77.47 | 
			浴室あり | 
			
			 無 
			 | 
		
		
			| 字中央619番地 | 
			4LDK | 
			S61 | 
			- | 
		
		
			| (旧中央小学校隣) | 
		
		
			  | 
			焼尻定住促進団地 | 
			30,000 | 
			43.06 | 
			浴室あり | 
			無 | 
		
		
			| 大字焼尻東浜 | 
			1LDK | 
			R3 | 
			駐車場あり | 
		
		
			| ユニットバス | 
		
	
位置図