空き家情報(No.37-16)
物件の詳細
		
	| 物件の概要 | 物件の設備状況 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 羽幌町寿町256番地14(倉庫)、256番地28(家屋)、 256番地16(土地)、256番地38(土地)  | 
空き家になった時期 | 令和5年 | 電気 | 引き込み済み | トイレ | 水洗・洋式 | 
| 種類 | 売却物件、一般住宅 | 空き家の状況 | 多少の補修が必要 | ガス | プロパンガス | 車庫 | 有り | 
| 築年月 | 昭和58年 | 土地面積 | 1363.99㎡(4筆合計) | 風呂 | 灯油 | 物置 | 有り | 
| 構造・規模 | 家屋、倉庫とも木造二階建て | 家屋面積 | 198.30㎡(1階:116.50㎡、2階:81.80㎡) | 水道 | 上水道 | 庭 | 有り | 
| 売却価格 | 660万円 | 倉庫面積 | 199.26㎡ | 下水道 | 下水道 | ||
| 間取り | 1階:☑居間(12)畳 ☑台所 ☑風呂 ☑トイレ ☑洋室(6)畳 ☑和室(6)畳、(8)畳 | ||||||
| 2階:☑洋室(4.5)畳、(6)畳 ☑和室(6)畳、(6)畳 | |||||||
| 土地情報 | 用途地域:第1種住居地域、建ぺい率:60%、容積率:200%、接続道路:寿町道路1号、道道上羽幌・羽幌停車場線 | ||||||
| 特記事項 | ※空き家の状況は漏水箇所があり多少の補修が必要(補修費用については登録者が負担します)※家屋内に残置物あり。購入希望者が必要なければ登録者が処分します。 | ||||||
| 契約交渉 | 間接型 | ||||||
| 主要施設へのアクセス | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 役場 | 約1.6㎞ | 消防署 | 約1.3㎞ | 小学校 | 約1.4㎞ | スーパー | 約1.2㎞ | 
| バス停 | 約0.9㎞ | 警察署 | 約1.3㎞ | 中学校 | 約1.6㎞ | ホームセンター | 約2.0㎞ | 
| 病院 | 約1.9㎞ | 保育所 | 約1.7㎞ | 温泉 | 約1.3㎞ | コンビニ | 約1.1㎞ | 
お問い合わせ先
町民課町民生活係 TEL:0164-68-7003 お問い合わせフォーム