町交際費の月別支出状況(令和7年度)
令和7年度の町交際費の執行額について月別で公開しています。
令和7年5月
執行月日 | 区分 | 執行内容等 | 金額(円) |
5月1日 | その他 | 紺綬褒章伝達及び羽幌町善行表彰訪問時手土産品 | 5,400 |
5月7日 | その他 | 令和8年度港湾整備事業に係る事業調整会議意見交換会会費 | 4,000 |
5月8日 | その他 | 令和7年度北海道河川環境整備促進協議会懇親会会費 | 5,000 |
5月12日 | その他 | インフラメンテナンス市区町村長会議全国大会懇親会会費 | 7,000 |
5月13日 | その他 | 北海道消防協会留萌地方支部意見交換会会費 | 6,000 |
5月20日 | その他 | 令和7年度羽幌町商工会通常総会親睦交流会会費 | 5,000 |
5月20日 | その他 | 留萌地域総合開発期成会懇談会会費 | 7,000 |
5月21日 | その他 | 北海道知事との夕食懇談会会費 | 3,300 |
5月27日 | 祝儀等 | 新嘗祭献穀米御田植祭祝儀 | 4,400 |
令和7年4月
執行月日 | 区分 | 執行内容等 | 金額 |
4月9日 | 祝儀等 | 札幌ベルエポック製菓調理専門学校入学式入学祝花 | 17,050 |
4月11日 | その他 | 第2師団長大場陸将を囲む会会費 | 6,000 |
4月15日 | 祝儀等 | るもい農業協同組合第4回通常総代会祝酒 | 4,400 |
4月19日 | その他 | 令和7年度羽幌町商工会女性部通常総会懇親会会費 | 5,000 |
4月30日 | その他 | 令和7年度羽幌町年金者連盟総会懇親会会費 | 5,000 |
お問い合わせ先
総務課総務係 TEL:0164-62-1211 お問い合わせフォーム
