個人情報保護制度の公開実施状況
実施機関 | 請求件数 | 処理状況 | 不服申立 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開 | 一部公開 | 非公開 | 不存在 | 請求拒否 | 請求取下等 | |||
町長 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教育委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
議会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
実施機関 | 請求件数 | 処理状況 | 不服申立 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開 | 一部公開 | 非公開 | 不存在 | 請求拒否 | 請求取下等 | |||
令和4年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和3年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和2年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和元年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成30年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
お問い合わせ先
総務課情報管理係 TEL:0164-62-1211 お問い合わせフォーム