情報公開制度の実施状況
実施機関 | 請求件数 | 処理状況 | 不服申立 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開示 | 一部開示 | 不開示 | 不存在 | 請求拒否 | 請求取下等 | |||
町長 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教育委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
選挙管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
監査委員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
農業委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
議会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年度別 | 請求件数 | 処理状況 | 不服申立 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開示 | 一部開示 | 不開示 | 不存在 | 請求拒否 | 請求取下等 | |||
令和5年度 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和4年度 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和3年度 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
令和2年度 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
令和元年度 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
お問い合わせ先
総務課情報管理係 TEL:0164-62-1211 お問い合わせフォーム